пр-т Кирова, д. 24 c 8:00 до 20:00 (ежедневно)
Магнитно-резонансная томография в МДЦ «МРТ-Центр» — надежный способ выявления патологий головного мозга, внутренних органов, мягких тканей и суставов. Клиника является филиалом московской компании, которая специализируется на проведении компьютерной диагностики и предлагает доступные цены на томографию в городе Пятигорск.
Область исследования | Цена Пятигорск | Цена по СУПЕР АКЦИИ | Время исследования (мин.) |
---|---|---|---|
1. Магнитно-резонансная томография головного мозга | |||
МРТ головного мозга обзорная | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ гипофиза | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ орбит | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ придаточных пазух | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ внутреннего слухового прохода | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ головного мозга + тройничного нерва на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 1 мм | 7100 | 6300 | 30 |
МРТ скрининг рассеянного склероза | 10300 | 9500 | 30 |
МРТ головного мозга на Альцгеймера | 9500 | 8500 | 30 |
МРТ головного мозга на Паркинсона | 9500 | 8500 | 30 |
МРТ головного мозга на эписиндром | 9500 | 8500 | 30 |
2. Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | |||
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 5100 | 4200 | 15 |
МР ангиография артерий головного мозга. | 5100 | 4200 | 15 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 8100 | 7000 | 30 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 8100 | 7000 | 30 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 8100 | 7000 | 30 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 10500 | 9500 | 40 |
3. Магнитно-резонансная томография позвоночника | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 5100 | 4100 | 15 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5100 | 4100 | 15 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 | 4500 | 15 |
МРТ копчика | 3500 | 3000 | 15 |
МРТ всего позвоночника | 11500 | 10500 | 40 |
МРТ кресцово-копчиковый отдел | 5100 | 4500 | 40 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5100 | 4500 | 15 |
4. Магнитно-резонансная томография суставов | |||
МРТ плечевого сплетения | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ локтевого сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ коленного сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ голеностопного сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ лучезапястного сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов | 7900 | 6800 | 25 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 7000 | 6000 | 25 |
МРТ кисти | 6100 | 5300 | 25 |
МРТ стопы | 6100 | 5300 | 25 |
МРТ плечевого сплетения | 6100 | 5000 | 25 |
5. МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
МРТ печени | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ поджелудочной железы | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ желчного пузыря | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ селезенки | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 8100 | 6700 | 30 |
МРТ почек | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ надпочечников | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ органов забрюшиного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 7000 | 6000 | 30 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 10700 | 9500 | 60 |
МРТ желчных путей (холангиография) | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ печени и холангиография | 6400 | 5000 | 30 |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 8000 | 7000 | 30 |
МРТ органов средостения | 7100 | 6100 | 30 |
6. Магнитно-резонансная ангиография шеи | |||
МР ангиография артерий шеи | 5100 | 4200 | 15 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 7100 | 6500 | 30 |
7. МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||
МРТ органов малого таза | 7700 | 67200 | 30 |
МРТ мочевого пузыря | 7700 | 6700 | 30 |
МРТ наружных половых органов | 7700 | 6700 | 30 |
МР-урография | 6200 | 5200 | 20 |
8. Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6000 | 5000 | 30 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 6000 | 5000 | 30 |
МРТ мягких тканей одной области | 6000 | 5000 | 30 |
9. Магнитно-резонансная томография молочных желез | |||
МРТ молочных желез | 10000 | 8000 | 30 |
10. Комплексные программы | |||
Комплексная
МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС - головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной отдел позвоночника) |
24000 | 20000 | 80 |
Комплексная
МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) |
17000 | 15800 | 80 |
Комплексная
МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) |
20000 | 17000 | 80 |
Комплексная
МРТ брюшной полости и малого таза (Малый таз, печень, селезенка, почки, надпочечники, поджелудочная железа, холангиография) |
15800 | 13000 | 80 |
Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) |
26500 | 24000 | 180 |
11. Дополнительное контрастирование | |||
Применение контрастного вещества (15 мл) | 6000 | 5000 | 15 |
12. Дополнительные услуги | |||
Снимок на пленке | 700 | ||
Запись исследования на флэш-карту | 700 |
Приемлемая стоимость обследования позволяет провести полную диагностику состояния пациента, быстро получить результаты и приступить к лечению выявленного заболевания. В медицинском центре цены на МРТ зависят от нескольких факторов:
Для удобства пациентов адрес клиники расположен в Курортном Парке, что позволяет оперативно добраться до места назначения и пройти процедуру. Перед посещением пациенты проходят предварительную консультацию, где специалисты информируют о противопоказаниях, подготовке к диагностике и дополнительных услугах центра.
Чтобы получить дополнительную информацию и ознакомиться с комплексом услуг на ресурсе mrtcentre.ru, выберите адрес МРТ в Пятигорске в рубрикаторе. На сайте представлены актуальные данные о стоимости процедуры, специальные условия и время проведения обследования.
Сделать заявку на обследование, ознакомиться с отзывами и уточнить адрес и цены на МРТ в г. Пятигорск можно по телефону или заказав обратный звонок на сайте.